Odigrano je 21. kolo Druge lige FBiH Jug. Enigma ko će biti prvak je već odavno riješena, dok je jedina nepoznanica ko će ispasti iz lige.
21. kolo:
| Bjelopoljac |
0 -2 |
Klis |
| Višići | Brotnjo | |
| Rama |
5- 1 |
Grude |
|
Troglav |
1 – 4 |
Kamešnica |
| Stolac |
4- 3 |
Ljubuški |
|
Sloga |
6- 1 |
Turbina |
| Čapljina |
1- 2 |
Neum |
TABELA
| 1. | Klis | 21 | 18 | 2 | 1 | 62 | 17 | 55 |
| 2. | Čapljina | 21 | 14 | 2 | 5 | 52 | 25 | 44 |
| 3. | Sloga | 21 | 12 | 4 | 5 | 59 | 31 | 40 |
| 4. | Neum | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 39 | 33 |
| 5. | Rama | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 35 | 32 |
| 6. | Brotnjo | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 43 | 28 |
| 7. | Kamešnica | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 42 | 26 |
| 8. | Turbina | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 | 56 | 25 |
| 9. | Grude | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 35 | 24 |
| 10. | Stolac | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 51 | 23 |
| 11. | Troglav | 21 | 6 | 4 | 11 | 34 | 38 | 22 |
| 12. | Ljubuški | 21 | 5 | 6 | 10 | 38 | 50 | 21 |
| 13. | Višići | 20 | 5 | 2 | 13 | 32 | 52 | 17 |
| 14. | Bjelopoljac | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 54 | 17 |
